Toutes ces statistiques proviennent de la base de donnée de la FFTT, elles sont donc normalement justes. Toutefois, si vous détectez une erreur ou anomalie, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse du club (mail@jpsottevillaise.fr) ou à poster un message sur le Forum.
Place | Nom du club |
---|---|
1 | Neufchatel 2 |
2 | JP Sotteville 1 |
3 | CEP St Nicolas 1 |
4 | Dieppe UC 1 |
5 | Neufchatel 3 |
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP SOTTEVILLAISE 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | BLAINVILLE CREVON 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
2 | ABSCL FONTAINE LE BOURG 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
2 | CP YVETOT 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 |
5 | CP BARENTIN 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 26 |
6 | A TT BOCASSE 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 |
7 | CP GRAMCAMP 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 |
8 | COF DUNOISE PONGISTE 2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 13 |
La D2 termine sa saison en première position de sa poule. Elle est donc assurée de sa montée en D1 l'année prochaine. Les joueurs disputeront les finales le 7 Juin à Petit Couronne en espérant devenir champions départementaux.
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES ARQUES 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 |
2 | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 |
3 | RAQUETTE NEUFCHATELLOISE 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 |
4 | JP SOTTEVILLAISE 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 |
4 | RAQUETTE CAUCHOISE 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 |
6 | CP SAINT SAENS 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 |
7 | ES FRESNOY FOLNY 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
8 | EXEMPT T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La D3 se classe 4 ème à la fin de cette saison. Le maintien dans cette division est donc assuré.
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULTI SMASHS 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 |
2 | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 |
3 | ASL BERNEVAL 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 |
4 | CP TOURVILLE SUR ARQUES 3 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 |
4 | TT BULLY 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 |
6 | RAQUETTE NEUFCHATELLOISE 6 | 12 | 3 | 1 | 7 | 18 |
7 | JP SOTTEVILLAISE 3 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 |
8 | EXEMPT S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La D4 fini 7 ème au classement. Elle évoluera donc dans la même division l'année prochaine.
La saison étant terminée, les classement définitifs vont bientôt être publiées. Il seront sur le site de que je les aurai.
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46