Une erreur s'est glissée dans la news précédente concernant l'Assemblée Générale. Celle ci aura lieu le vendredi 17 Juillet, et non le 14 (qui est un mercredi) comme je l'avais annoncé. Le lieu et l'heure restent inchangés. Désolé pour cette erreur !
Tous les licenciés devraient normalement recevoir une lettre de convocation. Cependant, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à venir quand même ! Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse du club ou contacter Jean Marie...
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOYER RURAL GARENNE SUR EURE 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 |
2 | US YPORTAISE 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 |
3 | AS MOTTEVILLE 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 |
4 | ASPTT LE HAVRE 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 |
5 | JP SOTTEVILLAISE 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
6 | CP YVETOT 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
7 | DIEPPE UNIVERSITAIRE CLUB 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
8 | JD ARC EVREUX 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
La R4 finit 5ème et se maintient donc dans cette division pour la saison prochaine .
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT BULLY 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 41 |
2 | JP SOTTEVILLAISE 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 |
3 | CP TOURVILLE/AR 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 32 |
4 | ASL BERNEVAL 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 |
5 | ES ARQUES 4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 |
6 | US CHEMINOTS DIEPPE 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 |
7 | LA CRIQUE TT 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 |
8 | AS GOURNAYSIEN 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 |
La D3 termine sa saison en 2ème position au classement et rate la montée en D2 de très peu .
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT INCHEVILLE 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 |
2 | DIEPPE UNIVERSITAIRE 5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
3 | ASL BERNEVAL 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 34 |
4 | CEP ST NICOLAS 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 |
5 | TT BULLY 4 | 14 | 7 | 0 | 6 | 27 |
6 | MSNA MULTI SMASH 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 |
7 | RAQUETTE NEUFCHATELLOISE 6 | 14 | 2 | 0 | 9 | 18 |
8 | JP SOTTEVILLAISE 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 |
La D4 termine 8ème. Elle restera donc dans cette division la saison prochaine.
Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BULLY 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
2 | DIEPPE UC 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
3 | JP SOTTEVILLAISE 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
4 | RAQUETTE NEUFCHATELLOISE 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
5 | RC CRIEL 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | EXEMPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeunes, dont les matchs étaient déjà terminés depuis un moment, se classent 3ème de leur poule.
Attention au changement d'heure...
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46