Place | Nom du club | J | G | N | P | Nb de pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAQUETTE NEUFCHÂTELLOISE 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | CP SAINT SAËNS 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 |
3 | TT BULLY 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 |
4 | JP SOTTEVILLAISE 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 |
5 | US CHEMINOTS DIEPPE 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 |
6 | ES FRESNOY FOLNY 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 |
7 | DIEPPE UC 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
8 | AS GOURNAY 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Journée 1
CP SAINT SAËNS 3 recevait JP SOTTVILLAISE 1
16 - 2
Journée 2
JP SOTTEVILLAISE 1 recevait TT BULLY 4
10 - 8
Journée 3
JP SOTTEVILLAISE 1 recevait AS GOURNAY 2
18 - 0
Journée 4
ES FRESNOY FOLNY 3 recevait JP SOTTEVILLAISE 1
13 - 5
Journée 5
JP SOTTEVILLAISE 1 recevait RAQUETTE NEUFCHÂTELLOISE 2
4 - 14
Journée 6
US CHEMINOTS DIEPPE recevait JP SOTTEVILLAISE 1
7 - 11
Journée 7
JP SOTTEVILLAISE 1 recevait DIEPPE UC 7
6 - 12